Elezioni amministrative, ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020: Servizio per il trasporto elettori non deambulanti
Elezioni amministrative, ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020: Servizio per il trasporto elettori non deambulanti
ID# | Candidato Sindaco | Lista | Candidato Consigliere | Voti Preferenza |
---|---|---|---|---|
1 | TROMBETTA | LIBERI | ABBATINO MARIA | 11 |
2 | TROMBETTA | LIBERI | AHMED NAHED | 15 |
3 | TROMBETTA | LIBERI | BALESTRA CARMELA | 6 |
4 | TROMBETTA | LIBERI | BRAIA FRANCESCO | 20 |
5 | TROMBETTA | LIBERI | CALIAFERNANDO UMBERTO | 116 |
6 | TROMBETTA | LIBERI | CAPPIELLO ANTONIO | 106 |
7 | TROMBETTA | LIBERI | CAPUTO SALVATORE | 93 |
8 | TROMBETTA | LIBERI | CARONE MARIA | 33 |
9 | TROMBETTA | LIBERI | CASCIONE ANNA BRUNA | 51 |
10 | TROMBETTA | LIBERI | CIARAMELLA GIUSEPPE | 77 |
11 | TROMBETTA | LIBERI | CUSCIANNA EUSTACHIO | 29 |
12 | TROMBETTA | LIBERI | DI CECCA PIERVITO MICHELE | 171 |
13 | TROMBETTA | LIBERI | DISISTO FRANCA | 36 |
14 | TROMBETTA | LIBERI | FABRIZIO MICHELE | 14 |
15 | TROMBETTA | LIBERI | FLUMERO FILOMENA | 26 |
16 | TROMBETTA | LIBERI | GIGLIO ANNUNZIATA | 56 |
17 | TROMBETTA | LIBERI | GRANDE GRAZIA | 35 |
18 | TROMBETTA | LIBERI | LABID NAJAT | 14 |
19 | TROMBETTA | LIBERI | LAGALANTE RAFFAELE | 31 |
20 | TROMBETTA | LIBERI | L'EPISCOPIA GASPARE | 212 |
21 | TROMBETTA | LIBERI | LISANTI FELICE | 86 |
22 | TROMBETTA | LIBERI | LOPERFIDO FRANCESC PAOLO | 36 |
23 | TROMBETTA | LIBERI | MARCOSANO MICHELANGELO | 98 |
24 | TROMBETTA | LIBERI | MANICONE ANNUNZIATA | 27 |
25 | TROMBETTA | LIBERI | MONACO NICOLA | 76 |
26 | TROMBETTA | LIBERI | NUZZOLESE TOMMASO | 16 |
27 | TROMBETTA | LIBERI | PANZETTA CATERINA | 34 |
28 | TROMBETTA | LIBERI | PENTASUGLIA CARMELO GIUSEPPE | 14 |
29 | TROMBETTA | LIBERI | RUGGIERI MICHELE | 39 |
30 | TROMBETTA | LIBERI | RUGGIERI LUCIANO | 29 |
31 | TROMBETTA | LIBERI | TRALLI BENEDETTA | 79 |
32 | TROMBETTA | LIBERI | VINCIGUERRA GIUSEPPE | 20 |
# | Make | Model | Year | Price |
1 | Honda | Accord | 2009 | $12000 |
2 | Toyota | Camry | 2012 | $14900 |
3 | Hyundai | Elantra | 2010 | $22000 |
4 | Honda | Accord | 2009 | $12000 |
5 | Toyota | Camry | 2012 | $14900 |
6 | Hyundai | Elantra | 2010 | $22000 |
7 | Honda | Accord | 2009 | $12000 |
8 | Toyota | Camry | 2012 | $14900 |
Referendum popolare ed amministrative del 20 e 21 settembre: Servizio per il trasporto elettori non deambulanti
CANDIDATO SINDACO: SASSONE Rocco nato a Montescaglioso (MT) il 30 gennaio 1968
CANDIDATO SINDACO: SASSONE Rocco nato a Montescaglioso (MT) il 30 gennaio 1968